Cijfers

 

Notionele interestaftrek

Inkomstenjaar Grote vennootschappen Kmo-vennootschappen
2012 3,00% 3,50%
2011 3,425% 3,925%
2010 3,800% 4,300%
2009 4,473% 4,973%
2008 4,307% 4,807%

Voordelen van alle aard: rekening-courant

Inkomstenjaar Aanslagjaar In aanmerking te nemen interestvoet
2011 2012 8,50%
2010 2011 9,00%
2009 2010 10,30%
2008 2009 11,20%
2007 2008 10,40%
2006 2007 8,20%
2005 2006 8,00%
2004 2005 7,60%
2003 2004 7,40%
2002 2003 8,00%
2001 2002 8,60%
2000 2001 7,90%

(Bron: KB 04.03.2012 - BS 08.03.2012)